Statistics related to the question: How likely is it that this library would consider implementing an open source ILS?
Interest Level in Open Source | Response Distribution | Statistics | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company | Responses | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mode | Mean | Median | Std Dev |
Koha -- ByWater Solutions | 37 | 37 | 9 | 9.00 | 9 | 1.48 | |||||||||
Koha -- Independent | 34 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 8.68 | 9 | 1.54 | ||||||
Koha -- LibLime | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 | 9 | 8.50 | 9 | 1.70 | ||||||
OPALS | 98 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 86 | 9 | 8.32 | 9 | 0.91 | ||||
Evergreen | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 9 | 8.31 | 9 | 0.77 | |||||
Infocentre | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.15 | 5 | 1.94 | ||
Horizon | 176 | 31 | 15 | 15 | 8 | 17 | 19 | 16 | 14 | 14 | 27 | 0 | 4.44 | 5 | 0.68 |
Dynix | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4.31 | 5 | 1.39 | ||
Athena | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.21 | 4 | 2.41 | |
LibraryWorld | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.15 | 5 | 0.00 | |||
Voyager | 120 | 11 | 16 | 16 | 14 | 9 | 18 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4.07 | 4 | 0.46 |
Symphony | 269 | 64 | 26 | 30 | 17 | 19 | 31 | 29 | 19 | 14 | 20 | 0 | 3.59 | 3 | 0.43 |
Millennium | 383 | 86 | 35 | 53 | 33 | 27 | 48 | 23 | 28 | 19 | 31 | 0 | 3.53 | 3 | 0.15 |
ALEPH 500 | 103 | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 17 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3.40 | 3 | 0.10 |
Winnebago Spectrum | 28 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3.25 | 3 | 1.13 | ||
Destiny | 23 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.04 | 2 | 1.88 | ||
Talis | 17 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 2 | 0.24 | ||
Virtua | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.92 | 2 | 0.00 | |||
Circulation Plus | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2.82 | 2 | 0.00 | ||||
Library.Solution | 102 | 34 | 9 | 15 | 10 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2.77 | 2 | 0.50 |
VERSO | 71 | 20 | 7 | 20 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2.24 | 2 | 0.24 | ||
Apollo | 78 | 34 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2.08 | 1 | 0.00 | ||
Polaris | 100 | 41 | 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.98 | 1 | 0.70 |
Atriuum | 22 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.68 | 1 | 1.07 | ||||
Spydus | 23 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.30 | 0 | 0.63 | ||||
All Responses | 2058 | 446 | 198 | 217 | 153 | 129 | 216 | 124 | 104 | 87 | 384 | 0 | 4.04 | 4 | 0.07 |
Threshold: 12. Number of required responses for product to be included in the analysis.
|
|